巴彥淖爾市康立安裝有限責任公司第一次招標采購第一標段、第六標段、第七標段、第九標段、第十標段、第十一標段、第十二標段、第十三標段
中標候選人公示
巴彥淖爾市康立安裝有限責任公司第一次招標采購第一標段、第六標段、第七標段、第九標段、第十標段、第十一標段、第十二標段、第十三標段招標評審工作已結束,依據(jù)評標委員會的評標報告,現(xiàn)對中標候選人公示如下:
1、項目名稱:巴彥淖爾市康立安裝有限責任公司第一次招標采購
2、項目編號:KLZB2021-01
3、中標候選人:
第一標段:
第一中標候選人 | 內(nèi)蒙古和森電力器材有限公司 | ||||
投標報價 | 1619616元 | 交貨時間 | 招標人指定時間 | 交貨地點 | 招標人指定地點 |
質(zhì)量要求 | 達到國家驗評標準并滿足招標人要求 | ||||
第二中標候選人 | 山東新科隆電子科技有限公司 | ||||
投標報價 | 1547688.61元 | 交貨時間 | 招標人指定時間 | 交貨地點 | 招標人指定地點 |
質(zhì)量要求 | 達到國家驗評標準并滿足招標人要求 | ||||
第三中標候選人 | 山東玉煥電氣有限公司 | ||||
投標報價 | 1587131.3元 | 交貨時間 | 招標人指定時間 | 交貨地點 | 招標人指定地點 |
質(zhì)量要求 | 達到國家驗評標準并滿足招標人要求 | ||||
第六標段:
第一中標候選人 | 保定市匯邦電氣有限公司 | ||||
投標報價 | 343000元 | 交貨時間 | 招標人指定時間 | 交貨地點 | 招標人指定地點 |
質(zhì)量要求 | 達到國家驗評標準并滿足招標人要求 | ||||
第二中標候選人 | 寶雞市恒森電力設備有限責任公司 | ||||
投標報價 | 288000元 | 交貨時間 | 招標人指定時間 | 交貨地點 | 招標人指定地點 |
質(zhì)量要求 | 達到國家驗評標準并滿足招標人要求 | ||||
第三中標候選人 | 武漢國電華美電氣設備有限公司 | ||||
投標報價 | 360000元 | 交貨時間 | 取得中標通知書后30個工作日供貨 | 交貨地點 | 招標人指定地點 |
質(zhì)量要求 | 達到國家驗評標準并滿足招標人要求 | ||||
第七標段:
第一中標候選人 | 寶雞市恒森電力設備有限責任公司 | ||||
投標報價 | 259000元 | 交貨時間 | 招標人指定時間 | 交貨地點 | 招標人指定地點 |
質(zhì)量要求 | 達到國家驗評標準并滿足招標人要求 | ||||
第二中標候選人 | 保定市匯邦電氣有限公司 | ||||
投標報價 | 290000元 | 交貨時間 | 招標人指定時間 | 交貨地點 | 招標人指定地點 |
質(zhì)量要求 | 達到國家驗評標準并滿足招標人要求 | ||||
第三中標候選人 | 武漢國電華美電氣設備有限公司 | ||||
投標報價 | 275000元 | 交貨時間 | 取得中標通知書后30個工作日供貨 | 交貨地點 | 招標人指定地點 |
質(zhì)量要求 | 達到國家驗評標準并滿足招標人要求 | ||||
第九標段:
第一中標候選人 | 重慶渝能濾油機制造有限公司 | ||||
投標報價 | 188000元 | 交貨時間 | 招標人指定時間 | 交貨地點 | 招標人指定地點 |
質(zhì)量要求 | 國家驗評標準并滿足招標人要求 | ||||
第二中標候選人 | 廣州勤正電力科技有限公司 | ||||
投標報價 | 185600元 | 交貨時間 | 招標人指定時間 | 交貨地點 | 招標人指定地點 |
質(zhì)量要求 | 符合GB/T19001-2016/IS09001:2015 | ||||
第三中標候選人 | 西安賽耀電器有限公司 | ||||
投標報價 | 216580元 | 交貨時間 | 招標人指定時間 | 交貨地點 | 招標人指定地點 |
質(zhì)量要求 | 達到國家驗評標準并滿足招標人要求 | ||||
第十標段:
第一中標候選人 | 南京世都科技有限公司 | ||||
投標報價 | 78000元 | 交貨時間 | 招標人指定時間。 | 交貨地點 | 招標人指定地點。 |
質(zhì)量要求 | 達到國家驗評標準并滿足招標人要求。 | ||||
第二中標候選人 | 河南宏博測控技術有限公司 | ||||
投標報價 | 73000元 | 交貨時間 | 招標人指定時間 | 交貨地點 | 招標人指定地點 |
質(zhì)量要求 | 達到國家驗評標準并滿足招標人要求 | ||||
第三中標候選人 | 蘭州金諾電氣設備有限公司 | ||||
投標報價 | 75500元 | 交貨時間 | 招標人指定時間 | 交貨地點 | 招標人指定地點 |
質(zhì)量要求 | 達到國家驗評標準并滿足招標人要求 | ||||
第十一標段:
第一中標候選人 | 河南宏博測控技術有限公司 | ||||
投標報價 | 43680元 | 交貨時間 | 招標人指定時間 | 交貨地點 | 招標人指定地點 |
質(zhì)量要求 | 達到國家驗評標準并滿足招標人要求 | ||||
第二中標候選人 | 南京世都科技有限公司 | ||||
投標報價 | 42000元 | 交貨時間 | 招標人指定時間。 | 交貨地點 | 招標人指定地點 |
質(zhì)量要求 | 達到國家驗評標準并滿足招標人要求 | ||||
第三中標候選人 | 河南省日立信股份有限公司 | ||||
投標報價 | 43680元 | 交貨時間 | 招標人指定時間 | 交貨地點 | 招標人指定地點 |
質(zhì)量要求 | 達到國家驗評標準并滿足招標人要求 | ||||
第十二標段:
第一中標候選人 | 武漢南星電力科技有限公司 | ||||
投標報價 | 78000元 | 交貨時間 | 招標人指定時間 | 交貨地點 | 招標人指定地點 |
質(zhì)量要求 | 達到國家驗評標準并滿足招標人要求 | ||||
第二中標候選人 | 南京世都科技有限公司 | ||||
投標報價 | 76000元 | 交貨時間 | 招標人指定時間。 | 交貨地點 | 招標人指定地點。 |
質(zhì)量要求 | 達到國家驗評標準并滿足招標人要求。 | ||||
第三中標候選人 | 內(nèi)蒙古華測電力科技有限公司 | ||||
投標報價 | 72000元 | 交貨時間 | 招標人指定時間 | 交貨地點 | 招標人指定地點 |
質(zhì)量要求 | 達到國家驗評標準并滿足招標人要求 | ||||
第十三標段:
第一中標候選人 | 內(nèi)蒙古華測電力科技有限公司 | ||||
投標報價 | 43200元 | 交貨時間 | 招標人指定時間 | 交貨地點 | 招標人指定地點 |
質(zhì)量要求 | 達到國家驗評標準并滿足招標人要求 | ||||
第二中標候選人 | 武漢市華英電力科技有限公司 | ||||
投標報價 | 44400元 | 交貨時間 | 招標人指定時間 | 交貨地點 | 招標人指定地點 |
質(zhì)量要求 | 達到國家驗評標準并滿足招標人要求 | ||||
第三中標候選人 | 保定卓正電氣科技有限公司 | ||||
投標報價 | 46100元 | 交貨時間 | 招標人指定時間 | 交貨地點 | 招標人指定地點 |
質(zhì)量要求 | 達到國家驗評標準并滿足招標人要求 | ||||
4、 否決的投標人名單以及否決理由
投標人名稱 | 否決投標標段 | 否決投標原因及依據(jù) |
濱州興岳電氣有限公司 | 第一標段 | 投標文件未提供型式試驗報告,不滿足招標文件要求。 |
河北中北電力金具有限公司 | 第一標段 | 投標文件未提供型式試驗報告,不滿足招標文件要求。 |
濱州三睿電力器材有限公司 | 第一標段 | 投標文件未提供型式試驗報告,不滿足招標文件要求。 |
濱州赫勝電力科技有限公司 | 第一標段 | 投標文件未提供型式試驗報告,不滿足招標文件要求。 |
河北國亞電力設備制造有限公司 | 第一標段 | 投標文件未提供型式試驗報告,不滿足招標文件要求。 |
山東洋億電力器材有限公司 | 第一標段 | 投標文件未提供型式試驗報告,不滿足招標文件要求。 |
山東棣順電力器材有限公司 | 第一標段 | 投標文件未提供型式試驗報告,不滿足招標文件要求。 |
山東恒基電力器材有限公司 | 第一標段 | 投標文件未提供型式試驗報告,不滿足招標文件要求。 |
任丘市拓利電力器材有限公司 | 第一標段 | 投標文件未提供10kV型式試驗報告,不滿足招標文件要求。 |
山東漢豐達電氣有限公司 | 第一標段 | 投標文件未提供10kV型式試驗報告,不滿足招標文件要求。 |
內(nèi)蒙古馳邦電力工程有限公司 | 第一標段 | 投標文件未提供型式試驗報告,不滿足招標文件要求。 |
山東麗景電力器材有限公司 | 第一標段 | 投標文件未提供型式試驗報告,不滿足招標文件要求。 |
奧瑞伯恩電氣有限公司 | 第一標段 | 投標文件未提供型式試驗報告,不滿足招標文件要求。 |
河北智鑫電力器材有限公司 | 第一標段 | 投標文件未提供型式試驗報告,不滿足招標文件要求。 |
濱州焰隆電力科技有限公司 | 第一標段 | 投標文件未提供型式試驗報告,不滿足招標文件要求。 |
蘇州沃爾興電子科技有限公司 | 第一標段 | 投標文件未提供型式試驗報告,不滿足招標文件要求。 |
山東國安電力器材有限公司 | 第一標段 | 投標文件未提供10kV型式試驗報告,不滿足招標文件要求。 |
山東途諾電力器材有限公司 | 第一標段 | 投標文件未提供型式試驗報告,不滿足招標文件要求。 |
無棣泰祥電力器材有限責任公司 | 第一標段 | 投標文件未提供10kV型式試驗報告,不滿足招標文件要求。 |
山東政宏電力電子科技有限公司 | 第一標段 | 投標文件未提供10kV型式試驗報告,不滿足招標文件要求。 |
山東慧凱電器有限公司 | 第一標段 | 投標文件未提供型式試驗報告,不滿足招標文件要求。 |
山東國揚電氣有限公司 | 第一標段 | 授權委托書標注的法定代表人姓名(呂元通)與身份證姓名(呂元超)不符。 |
內(nèi)蒙古華測電力科技有限公司 | 第九標段 | 投標貨物分項報價中電烘箱單價與金額不一致。 |
武漢南星電力科技有限公司 | 第九標段 | 貨物分項報價之和與合計不一致。 |
5、公示時間:
2021年05月14日 -2021年05月18日
公示期間,投標人或其他利害關系人若對評標結果有異議,可在公示期間內(nèi)以書面形式向招標人提出。投標人或其他利害關系人若要投訴,應根據(jù)《中華人民共和國招標投標實施條例》和國家發(fā)改委等七部委《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令、九部委第23號令修正)的有關規(guī)定向廣州市見智咨詢有限公司書面投訴,投訴應當有明確的請求和必要的證明材料,投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復印件及聯(lián)系方式。
招標人:巴彥淖爾市康立電力安裝有限責任公司
辦公地址:內(nèi)蒙古巴彥淖爾市團結路
聯(lián)系人:賈工
聯(lián)系電話:0478-8202846
郵箱:275584473@qq.com
業(yè)務監(jiān)督:內(nèi)蒙古電力(集團)有限責任公司巴彥淖爾電業(yè)局物資管理處
聯(lián) 系 人:韓工
聯(lián)系電話:0478- 8201117
招標代理機構:廣州市見智咨詢有限公司內(nèi)蒙古分公司
辦公地址:內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)納帕溪谷E2座1單元102室
聯(lián)系人:許工 魏工
聯(lián)系電話:0473-8887222 18547300328
郵箱:2095813701@qq.com
2021年05月14日